Archiv
Saison 2008/09
::: Damen - Meisterschaft 2008/09 :::
Details- Details
- Kategorie: Saison 2008/09
- Erstellt am Samstag, 25. Juli 2009 23:55
Mannschaftsspielplan - Kreisliga Staffel 11
Datum | Heim | Gast | Tore |
So.17.08.08 | TuS Niederaden | SG Massen | 0:4 * |
So.31.08.08 | Polizei Sportverein Bork | SG Massen | 1:3 * |
So.07.09.08 | SG Massen | VfK Weddinghofen | 0:3 * |
So.21.09.08 | BV Teutonia Lanstrop | SG Massen | 2:3 * |
So.28.09.08 | SG Massen | TuRa Asseln | 6:1 * |
So.19.10.08 | SG Massen | TSG Dülmen | 0:2 * |
So.26.10.08 | SV Südkirchen | SG Massen | 3:0 * |
So.02.11.08 | SpVg Holzwickede | SG Massen | 3:4 * |
So.09.11.08 | SG Massen | SuS Oberaden | 11:0 * |
So.16.11.08 | SpVg Holzwickede II | SG Massen | 2:4 * |
So.30.11.08 | SV Herbern | SG Massen | 5:1 * |
So.01.03.09 | SG Massen | Polizei Sportverein Bork | 3:0 * |
So.15.03.09 | SG Massen | BV Teutonia Lanstrop | 1:3 * |
So.22.03.09 | TuRa Asseln | SG Massen | 3:0 * |
Mi.25.03.09 | Fortuna Seppenrade II | SG Massen | 0:4 * |
So.29.03.09 | SG Massen | Fortuna Seppenrade II | 2:0 W |
Mi.01.04.09 | SG Massen | TuS Niederaden | 3:0 * |
So.05.04.09 | TSG Dülmen | SG Massen | 2:2 * |
So.19.04.09 | SG Massen | SV Südkirchen | 2:1 * |
So.26.04.09 | VfK Weddinghofen | SG Massen | 2:0 * |
So.03.05.09 | SG Massen | SpVg Holzwickede | 2:2 * |
So.10.05.09 | SuS Oberaden | SG Massen | 0:4 * |
So.24.05.09 | SG Massen | SpVg Holzwickede II | 8:1 * |
So.07.06.09 | SG Massen | SV Herbern | 5:3 * |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | SpVg Holzwickede | 24 | 19 | 4 | 1 | 118:15 | 103 | 61 |
2. | TSG Dülmen | 24 | 17 | 2 | 5 | 91:30 | 61 | 53 |
3. | VfK Weddinghofen | 24 | 16 | 3 | 5 | 77:25 | 52 | 51 |
4. | BV Teutonia Lanstrop | 24 | 15 | 4 | 5 | 67:30 | 37 | 49 |
5. | SV Herbern | 24 | 15 | 3 | 6 | 114:34 | 80 | 48 |
6. | SG Massen | 24 | 15 | 2 | 7 | 72:39 | 33 | 47 |
7. | SV Südkirchen | 24 | 13 | 1 | 10 | 62:34 | 28 | 40 |
8. | TuRa Asseln | 24 | 10 | 6 | 8 | 52:42 | 10 | 36 |
9. | TuS Niederaden | 24 | 9 | 1 | 14 | 40:54 | -14 | 28 |
10. | Fortuna Seppenrade II | 24 | 6 | 2 | 16 | 30:74 | -44 | 20 |
11. | Polizei Sportverein Bork | 24 | 4 | 1 | 19 | 16:84 | -68 | 13 |
12. | SpVg Holzwickede II | 24 | 2 | 0 | 22 | 8:164 | -156 | 6 |
13. | SuS Oberaden | 24 | 0 | 1 | 23 | 1:123 | -122 | 1 |
::: Mädchen Meisterschaft 2008/09 :::
Details- Details
- Kategorie: Saison 2008/09
- Erstellt am Samstag, 25. Juli 2009 23:15
Mannschaftsspielplan - Kreisliga A
Datum | Heim | Gast | Tore |
Sa.23.08.08 | Werner SC 2000 | SG Massen | 0:6 * |
Mi.03.09.08 | Königsborner SV | SG Massen | 0:4 * |
Sa.06.09.08 | Hammer SC 2008 | SG Massen | 1:13 * |
Sa.13.09.08 | SG Massen | SV Herbern | 3:0 * |
Sa.20.09.08 | SG Massen | SpVg Holzwickede II | 4:0 * |
Sa.18.10.08 | Hammer SpVg | SG Massen | 2:2 * |
Sa.25.10.08 | SG Massen | SC Capelle | 3:1 * |
Sa.08.11.08 | VfL Mark | SG Massen | 0:2 * |
Sa.29.11.08 | TuS Lohauserholz | SG Massen | 0:5 * |
Sa.31.01.09 | SG Massen | Königsborner SV | 5:0 * |
Mi.25.02.09 | SG Massen | TuS Niederaden | 4:2 * |
Sa.28.02.09 | SV Herbern | SG Massen | 2:1 * |
Sa.07.03.09 | SpVg Holzwickede II | SG Massen | 0:5 * |
Sa.14.03.09 | SG Massen | Hammer SpVg | 1:1 * |
Sa.21.03.09 | SC Capelle | SG Massen | 0:1 * |
Mi.22.04.09 | SG Massen | Hammer SC 2008 | 2:0 * |
Sa.25.04.09 | SG Massen | VfL Mark | 4:0 * |
Sa.09.05.09 | TuS Niederaden | SG Massen | 0:0 * |
Sa.16.05.09 | SG Massen | TuS Lohauserholz | 8:1 * |
Sa.23.05.09 | Königsborner SV | SG Massen | 0:1* |
So.24.05.09 | SG Massen | Werner SC 2000 | 2:0 * |
Tabelle
Platz |
Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz |
Punkte |
1. | Hammer SpVg | 20 | 18 | 2 | 0 | 172:14 | 158 | 56 |
2. | SG Massen | 20 | 16 | 3 | 1 | 72:10 | 62 | 51 |
3. | VfL Mark | 20 | 15 | 0 | 5 | 67:31 | 36 | 45 |
4. | SV Herbern | 20 | 14 | 1 | 5 | 86:27 | 59 | 43 |
5. | TuS Niederaden | 20 | 9 | 2 | 9 | 57:52 | 5 | 29 |
6. | SC Capelle | 20 | 9 | 2 | 9 | 44:42 | 2 | 29 |
7. | SpVg Holzwickede II | 20 | 6 | 4 | 10 | 46:90 | -44 | 22 |
8. | TuS Lohauserholz | 20 | 5 | 2 | 13 | 33:91 | -58 | 17 |
9. | Königsborner SV | 20 | 4 | 2 | 14 | 25:62 | -37 | 14 |
10. | Werner SC 2000 | 20 | 4 | 2 | 14 | 32:73 | -41 | 14 |
11. | Hammer SC 2008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19:161 | -142 | 0 |
:::Turniere Mädchen Saison 2008/09 ::::
Details- Details
- Kategorie: Saison 2008/09
- Erstellt am Mittwoch, 04. Februar 2009 21:25
Turniertermine:
02.05.2009 TuS Lohauserholz U17-Kleinfeld - TuS Lohauserholz Turnierplan (38.9 kB) - Ergebnis: 1.Platz
06.06.2009 TSV Dahl U17-Kleinfeld - TSV Dahl Turnierplan (27.56 kB 2009-05-26) - Ergebnis: 1.Platz
07.06.2009 Turnier SpFr. Bockum U17 - SpFr. Bockum Turnierplan U17 (55.68 kB 2009-06-02) - Ergebnis: 2.Platz
07.06.2009 Turnier SpFr. Bockum U15 - SpFr. Bockum Turnierplan U15 (42.97 kB 2009-06-06) - Ergebnis: 2. Platz
01.06.2009 FC Wetter U17- Kleinfeld - FC Wetter Turnierplan (39.88 kB 2009-05-28) - Ergebnis: 2. Platz
13.06.2009 Ruhrolympiade - Ruhrolympiade 2009 Ergebnisse (159 kB 2009-06-16) -Ergebnis: 3. Platz
Bilder: Eigene - Ruhrolymipade.de - Wettkampfausrichter
:::Turniere - Damen - Saison 2008/09 ::::
Details- Details
- Kategorie: Saison 2008/09
- Erstellt am Mittwoch, 04. Februar 2009 21:25
Turniertermine:
11.-12.07.09 Sommer DamenCup 2009 - Ausrichter SG Massen
::: SGM -Mädchen - Kreisliga 2008/09 ::::
Details- Details
- Kategorie: Saison 2008/09
- Erstellt am Montag, 02. Februar 2009 14:13
Infos zum Team:
* Altersdurchschnitt: 13,8 Jahre (von 8 bis 16 Jahre)
* Spielerinnen kommen aus Massen, Mühlhausen - Uelzen, Billmerich, Kamen, Methler, Unna und Dortmund