Archiv
::: Mädchen Meisterschaft 2008/09 :::
Details- Details
- Kategorie: Saison 2008/09
- Erstellt am Samstag, 25. Juli 2009 23:15
Mannschaftsspielplan - Kreisliga A
Datum | Heim | Gast | Tore |
Sa.23.08.08 | Werner SC 2000 | SG Massen | 0:6 * |
Mi.03.09.08 | Königsborner SV | SG Massen | 0:4 * |
Sa.06.09.08 | Hammer SC 2008 | SG Massen | 1:13 * |
Sa.13.09.08 | SG Massen | SV Herbern | 3:0 * |
Sa.20.09.08 | SG Massen | SpVg Holzwickede II | 4:0 * |
Sa.18.10.08 | Hammer SpVg | SG Massen | 2:2 * |
Sa.25.10.08 | SG Massen | SC Capelle | 3:1 * |
Sa.08.11.08 | VfL Mark | SG Massen | 0:2 * |
Sa.29.11.08 | TuS Lohauserholz | SG Massen | 0:5 * |
Sa.31.01.09 | SG Massen | Königsborner SV | 5:0 * |
Mi.25.02.09 | SG Massen | TuS Niederaden | 4:2 * |
Sa.28.02.09 | SV Herbern | SG Massen | 2:1 * |
Sa.07.03.09 | SpVg Holzwickede II | SG Massen | 0:5 * |
Sa.14.03.09 | SG Massen | Hammer SpVg | 1:1 * |
Sa.21.03.09 | SC Capelle | SG Massen | 0:1 * |
Mi.22.04.09 | SG Massen | Hammer SC 2008 | 2:0 * |
Sa.25.04.09 | SG Massen | VfL Mark | 4:0 * |
Sa.09.05.09 | TuS Niederaden | SG Massen | 0:0 * |
Sa.16.05.09 | SG Massen | TuS Lohauserholz | 8:1 * |
Sa.23.05.09 | Königsborner SV | SG Massen | 0:1* |
So.24.05.09 | SG Massen | Werner SC 2000 | 2:0 * |
Tabelle
Platz |
Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz |
Punkte |
1. | Hammer SpVg | 20 | 18 | 2 | 0 | 172:14 | 158 | 56 |
2. | SG Massen | 20 | 16 | 3 | 1 | 72:10 | 62 | 51 |
3. | VfL Mark | 20 | 15 | 0 | 5 | 67:31 | 36 | 45 |
4. | SV Herbern | 20 | 14 | 1 | 5 | 86:27 | 59 | 43 |
5. | TuS Niederaden | 20 | 9 | 2 | 9 | 57:52 | 5 | 29 |
6. | SC Capelle | 20 | 9 | 2 | 9 | 44:42 | 2 | 29 |
7. | SpVg Holzwickede II | 20 | 6 | 4 | 10 | 46:90 | -44 | 22 |
8. | TuS Lohauserholz | 20 | 5 | 2 | 13 | 33:91 | -58 | 17 |
9. | Königsborner SV | 20 | 4 | 2 | 14 | 25:62 | -37 | 14 |
10. | Werner SC 2000 | 20 | 4 | 2 | 14 | 32:73 | -41 | 14 |
11. | Hammer SC 2008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19:161 | -142 | 0 |