Archiv
::: Damen - Meisterschaft 2008/09 :::
Details- Details
- Kategorie: Saison 2008/09
- Erstellt am Samstag, 25. Juli 2009 23:55
Mannschaftsspielplan - Kreisliga Staffel 11
Datum | Heim | Gast | Tore |
So.17.08.08 | TuS Niederaden | SG Massen | 0:4 * |
So.31.08.08 | Polizei Sportverein Bork | SG Massen | 1:3 * |
So.07.09.08 | SG Massen | VfK Weddinghofen | 0:3 * |
So.21.09.08 | BV Teutonia Lanstrop | SG Massen | 2:3 * |
So.28.09.08 | SG Massen | TuRa Asseln | 6:1 * |
So.19.10.08 | SG Massen | TSG Dülmen | 0:2 * |
So.26.10.08 | SV Südkirchen | SG Massen | 3:0 * |
So.02.11.08 | SpVg Holzwickede | SG Massen | 3:4 * |
So.09.11.08 | SG Massen | SuS Oberaden | 11:0 * |
So.16.11.08 | SpVg Holzwickede II | SG Massen | 2:4 * |
So.30.11.08 | SV Herbern | SG Massen | 5:1 * |
So.01.03.09 | SG Massen | Polizei Sportverein Bork | 3:0 * |
So.15.03.09 | SG Massen | BV Teutonia Lanstrop | 1:3 * |
So.22.03.09 | TuRa Asseln | SG Massen | 3:0 * |
Mi.25.03.09 | Fortuna Seppenrade II | SG Massen | 0:4 * |
So.29.03.09 | SG Massen | Fortuna Seppenrade II | 2:0 W |
Mi.01.04.09 | SG Massen | TuS Niederaden | 3:0 * |
So.05.04.09 | TSG Dülmen | SG Massen | 2:2 * |
So.19.04.09 | SG Massen | SV Südkirchen | 2:1 * |
So.26.04.09 | VfK Weddinghofen | SG Massen | 2:0 * |
So.03.05.09 | SG Massen | SpVg Holzwickede | 2:2 * |
So.10.05.09 | SuS Oberaden | SG Massen | 0:4 * |
So.24.05.09 | SG Massen | SpVg Holzwickede II | 8:1 * |
So.07.06.09 | SG Massen | SV Herbern | 5:3 * |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | SpVg Holzwickede | 24 | 19 | 4 | 1 | 118:15 | 103 | 61 |
2. | TSG Dülmen | 24 | 17 | 2 | 5 | 91:30 | 61 | 53 |
3. | VfK Weddinghofen | 24 | 16 | 3 | 5 | 77:25 | 52 | 51 |
4. | BV Teutonia Lanstrop | 24 | 15 | 4 | 5 | 67:30 | 37 | 49 |
5. | SV Herbern | 24 | 15 | 3 | 6 | 114:34 | 80 | 48 |
6. | SG Massen | 24 | 15 | 2 | 7 | 72:39 | 33 | 47 |
7. | SV Südkirchen | 24 | 13 | 1 | 10 | 62:34 | 28 | 40 |
8. | TuRa Asseln | 24 | 10 | 6 | 8 | 52:42 | 10 | 36 |
9. | TuS Niederaden | 24 | 9 | 1 | 14 | 40:54 | -14 | 28 |
10. | Fortuna Seppenrade II | 24 | 6 | 2 | 16 | 30:74 | -44 | 20 |
11. | Polizei Sportverein Bork | 24 | 4 | 1 | 19 | 16:84 | -68 | 13 |
12. | SpVg Holzwickede II | 24 | 2 | 0 | 22 | 8:164 | -156 | 6 |
13. | SuS Oberaden | 24 | 0 | 1 | 23 | 1:123 | -122 | 1 |